POR QUE ESTA PÁGINA EXISTE
| Grau | Dureza | Viscosidade (mPa.s) | Resistência ao rasgo (kN/m) | Melhor para |
|---|---|---|---|---|
| TL-10 | 10±2 | 2000±1000 | ≥18 | moldes macios e liberação mais fácil |
| TL-25 | 25±2 | 4000±1000 | ≥26 | fabricação de moldes em geral |
| TL-40 | 40±2 | 9000±2000 | ≥22 | suporte mais firme |
| TL-60 | 60±2 | 18000±2000 | ≥8 | aplicações de alta dureza |
| Grau | Dureza | Viscosidade (mPa.s) | Resistência ao rasgo (kN/m) | Melhor para |
|---|---|---|---|---|
| CL-10 | 10±2 | 6000±1000 | ≥8 | moldes transparentes macios |
| CL-20 | 20±2 | 10000±1000 | ≥12 | aplicações clear balanceadas |
| CL-30 | 30±2 | 15000±2000 | ≥14 | fabricação de moldes transparentes em geral |
| CL-40 | 40±2 | 20000±2000 | ≥10 | moldes transparentes mais firmes |
| Grau | Dureza | Viscosidade (mPa.s) | Resistência ao rasgo (kN/m) | Melhor para |
|---|---|---|---|---|
| TP-10 | 10±2 | 6000±2000 | ≥6 | moldes transparentes macios |
| TP-20 | 20±2 | 10000±3000 | ≥10 | aplicativos transparentes balanceados |
| TP-30 | 30±2 | 15000±3000 | ≥12 | fabricação de moldes transparentes em geral |
| TP-40 | 40±2 | 20000±5000 | ≥8 | moldes transparentes mais firmes |
Envie-nos os detalhes de sua aplicação e sugeriremos uma classe adequada para teste.
Suas informações serão mantidas estritamente confidenciais.
Este é Evan, o gerente da Topsil Silicone. Parabéns por ter encontrado um fornecedor profissional! Por favor, envie sua consulta e entraremos em contato em 24 horas.