POR QUÉ EXISTE ESTA PÁGINA
| Grado | Dureza | Viscosidad (mPa.s) | Resistencia al desgarro (kN/m) | Lo mejor para |
|---|---|---|---|---|
| TL-10 | 10±2 | 2000±1000 | ≥18 | moldes blandos y liberación más fácil |
| TL-25 | 25±2 | 4000±1000 | ≥26 | fabricación general de moldes |
| TL-40 | 40±2 | 9000±2000 | ≥22 | soporte más firme |
| TL-60 | 60±2 | 18000±2000 | ≥8 | aplicaciones de alta dureza |
| Grado | Dureza | Viscosidad (mPa.s) | Resistencia al desgarro (kN/m) | Lo mejor para |
|---|---|---|---|---|
| CL-10 | 10±2 | 6000±1000 | ≥8 | moldes blandos transparentes |
| CL-20 | 20±2 | 10000±1000 | ≥12 | aplicaciones equilibradas claras |
| CL-30 | 30±2 | 15000±2000 | ≥14 | fabricación general de moldes transparentes |
| CL-40 | 40±2 | 20000±2000 | ≥10 | moldes transparentes más firmes |
| Grado | Dureza | Viscosidad (mPa.s) | Resistencia al desgarro (kN/m) | Lo mejor para |
|---|---|---|---|---|
| TP-10 | 10±2 | 6000±2000 | ≥6 | moldes blandos transparentes |
| TP-20 | 20±2 | 10000±3000 | ≥10 | aplicaciones transparentes equilibradas |
| TP-30 | 30±2 | 15000±3000 | ≥12 | fabricación general de moldes transparentes |
| TP-40 | 40±2 | 20000±5000 | ≥8 | moldes transparentes más firmes |
Envíenos los detalles de su aplicación y le sugeriremos un grado adecuado para las pruebas.
Sus datos serán estrictamente confidenciales.
Este es Evan, el Gerente de Topsil Silicone. Le felicitamos por haber encontrado un proveedor profesional. Pls enviar su consulta, y nos pondremos en contacto con usted dentro de 24 horas.