이 페이지가 존재하는 이유
| 등급 | 경도 | 점도(mPa.s) | 인열 강도(kN/m) | 최상의 대상 |
|---|---|---|---|---|
| TL-10 | 10±2 | 2000±1000 | ≥18 | 부드러운 몰드 및 쉬운 릴리스 |
| TL-25 | 25±2 | 4000±1000 | ≥26 | 일반 금형 제작 |
| TL-40 | 40±2 | 9000±2000 | ≥22 | 더욱 견고한 지원 |
| TL-60 | 60±2 | 18000±2000 | ≥8 | 고경도 애플리케이션 |
| 등급 | 경도 | 점도(mPa.s) | 인열 강도(kN/m) | 최상의 대상 |
|---|---|---|---|---|
| CL-10 | 10±2 | 6000±1000 | ≥8 | 부드럽고 투명한 몰드 |
| CL-20 | 20±2 | 10000±1000 | ≥12 | 균형 잡힌 클리어 애플리케이션 |
| CL-30 | 30±2 | 15000±2000 | ≥14 | 일반 투명 금형 제작 |
| CL-40 | 40±2 | 20000±2000 | ≥10 | 더욱 견고한 투명 몰드 |
| 등급 | 경도 | 점도(mPa.s) | 인열 강도(kN/m) | 최상의 대상 |
|---|---|---|---|---|
| TP-10 | 10±2 | 6000±2000 | ≥6 | 부드러운 투명 몰드 |
| TP-20 | 20±2 | 10000±3000 | ≥10 | 균형 잡힌 투명 애플리케이션 |
| TP-30 | 30±2 | 15000±3000 | ≥12 | 일반 투명 금형 제작 |
| TP-40 | 40±2 | 20000±5000 | ≥8 | 더욱 견고한 투명 몰드 |
신청 세부 정보를 보내주시면 테스트에 적합한 등급을 제안해 드립니다.
회원님의 정보는 엄격하게 기밀로 유지됩니다.
Topsil Silicone의 매니저인 에반입니다. 전문 공급업체를 찾으신 것을 축하드립니다! 문의 사항을 보내주시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.