سبب وجود هذه الصفحة
| الصف | الصلابة | اللزوجة (mPa.s) | قوة التمزق (كيلو نيوتن/متر) | الأفضل لـ |
|---|---|---|---|---|
| TL-10 | 10±2 | 2000±1000 | ≥18 | قوالب ناعمة وسهلة التحرير |
| TL-25 | 25±2 | 4000±1000 | ≥26 | صناعة القوالب العامة |
| TL-40 | 40±2 | 9000±2000 | ≥22 | دعم أكثر ثباتاً |
| TL-60 | 60±2 | 18000±2000 | ≥8 | تطبيقات عالية الصلابة |
| الصف | الصلابة | اللزوجة (mPa.s) | قوة التمزق (كيلو نيوتن/متر) | الأفضل لـ |
|---|---|---|---|---|
| CL-10 | 10±2 | 6000±1000 | ≥8 | القوالب الشفافة الناعمة |
| CL-20 | 20±2 | 10000±1000 | ≥12 | تطبيقات متوازنة وواضحة |
| CL-30 | 30±2 | 15000±2000 | ≥14 | صنع القالب الشفاف العام |
| CL-40 | 40±2 | 20000±2000 | ≥10 | قوالب شفافة أكثر صلابة |
| الصف | الصلابة | اللزوجة (mPa.s) | قوة التمزق (كيلو نيوتن/متر) | الأفضل لـ |
|---|---|---|---|---|
| TP-10 | 10±2 | 6000±2000 | ≥6 | قوالب شفافة ناعمة وشفافة |
| TP-20 | 20±2 | 10000±3000 | ≥10 | تطبيقات شفافة متوازنة وشفافة |
| TP-30 | 30±2 | 15000±3000 | ≥12 | صناعة القوالب الشفافة العامة |
| TP-40 | 40±2 | 20000±5000 | ≥8 | قوالب شفافة أكثر صلابة |
أرسل لنا تفاصيل طلبك وسنقترح عليك درجة مناسبة للاختبار.
سيتم الحفاظ على سرية معلوماتك بشكل صارم.
هذا هو إيفان، مدير شركة Topsil Silicone. تهانينا على العثور على مورد محترف! يرجى إرسال استفسارك، وسوف نتصل بك في غضون 24 ساعة.