BU SAYFA NEDEN VAR
| Sınıf | Sertlik | Viskozite (mPa.s) | Yırtılma Dayanımı (kN/m) | İçin En İyisi |
|---|---|---|---|---|
| TL-10 | 10±2 | 2000±1000 | ≥18 | yumuşak kalıplar ve daha kolay bırakma |
| TL-25 | 25±2 | 4000±1000 | ≥26 | genel kalıp yapımı |
| TL-40 | 40±2 | 9000±2000 | ≥22 | daha sıkı destek |
| TL-60 | 60±2 | 18000±2000 | ≥8 | yüksek sertlik uygulamaları |
| Sınıf | Sertlik | Viskozite (mPa.s) | Yırtılma Dayanımı (kN/m) | İçin En İyisi |
|---|---|---|---|---|
| CL-10 | 10±2 | 6000±1000 | ≥8 | yumuşak şeffaf kalıplar |
| CL-20 | 20±2 | 10000±1000 | ≥12 | dengeli şeffaf uygulamalar |
| CL-30 | 30±2 | 15000±2000 | ≥14 | genel şeffaf kalıp yapımı |
| CL-40 | 40±2 | 20000±2000 | ≥10 | daha sıkı şeffaf kalıplar |
| Sınıf | Sertlik | Viskozite (mPa.s) | Yırtılma Dayanımı (kN/m) | İçin En İyisi |
|---|---|---|---|---|
| TP-10 | 10±2 | 6000±2000 | ≥6 | yumuşak şeffaf kalıplar |
| TP-20 | 20±2 | 10000±3000 | ≥10 | dengeli şeffaf uygulamalar |
| TP-30 | 30±2 | 15000±3000 | ≥12 | genel şeffaf kalıp yapımı |
| TP-40 | 40±2 | 20000±5000 | ≥8 | daha sıkı şeffaf kalıplar |
Uygulama detaylarınızı bize gönderin, test için uygun bir kalite önerelim.
Bilgileriniz kesinlikle gizli tutulacaktır.
Ben Evan, Topsil Silicone'nin yöneticisi. Profesyonel bir tedarikçi bulduğunuz için tebrikler! Pls sorgunuzu gönderin, 24 saat içinde sizinle iletişime geçeceğiz.