ЗАЧЕМ СУЩЕСТВУЕТ ЭТА СТРАНИЦА
| Класс | Твердость | Вязкость (мПа.с) | Прочность на разрыв (кН/м) | Лучшее для |
|---|---|---|---|---|
| TL-10 | 10±2 | 2000±1000 | ≥18 | Мягкие формы и легкое высвобождение |
| TL-25 | 25±2 | 4000±1000 | ≥26 | общее производство пресс-форм |
| TL-40 | 40±2 | 9000±2000 | ≥22 | более прочная опора |
| TL-60 | 60±2 | 18000±2000 | ≥8 | высокая твердость |
| Класс | Твердость | Вязкость (мПа.с) | Прочность на разрыв (кН/м) | Лучшее для |
|---|---|---|---|---|
| CL-10 | 10±2 | 6000±1000 | ≥8 | мягкие прозрачные формы |
| CL-20 | 20±2 | 10000±1000 | ≥12 | сбалансированные прозрачные приложения |
| CL-30 | 30±2 | 15000±2000 | ≥14 | изготовление прозрачных форм |
| CL-40 | 40±2 | 20000±2000 | ≥10 | более прочные прозрачные формы |
| Класс | Твердость | Вязкость (мПа.с) | Прочность на разрыв (кН/м) | Лучшее для |
|---|---|---|---|---|
| TP-10 | 10±2 | 6000±2000 | ≥6 | мягкие прозрачные формы |
| TP-20 | 20±2 | 10000±3000 | ≥10 | сбалансированные прозрачные приложения |
| TP-30 | 30±2 | 15000±3000 | ≥12 | изготовление прозрачных форм |
| ТП-40 | 40±2 | 20000±5000 | ≥8 | более твердые прозрачные формы |
Пришлите нам детали вашей заявки, и мы предложим подходящую марку для тестирования.
Ваша информация будет строго конфиденциальна.
Это Эван, менеджер компании Topsil Silicone. Поздравляем вас с тем, что вы нашли профессионального поставщика! Отправьте запрос, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.