WARUM DIESE SEITE EXISTIERT
| Klasse | Härte | Viskosität (mPa.s) | Reißfestigkeit (kN/m) | Am besten für |
|---|---|---|---|---|
| TL-10 | 10±2 | 2000±1000 | ≥18 | weiche Formen und leichteres Auslösen |
| TL-25 | 25±2 | 4000±1000 | ≥26 | allgemeiner Formenbau |
| TL-40 | 40±2 | 9000±2000 | ≥22 | stärkere Unterstützung |
| TL-60 | 60±2 | 18000±2000 | ≥8 | Anwendungen mit hoher Härte |
| Klasse | Härte | Viskosität (mPa.s) | Reißfestigkeit (kN/m) | Am besten für |
|---|---|---|---|---|
| CL-10 | 10±2 | 6000±1000 | ≥8 | weiche klare Formen |
| CL-20 | 20±2 | 10000±1000 | ≥12 | ausgewogene klare Anwendungen |
| CL-30 | 30±2 | 15000±2000 | ≥14 | Allgemeiner klarer Formenbau |
| CL-40 | 40±2 | 20000±2000 | ≥10 | festere klare Formen |
| Klasse | Härte | Viskosität (mPa.s) | Reißfestigkeit (kN/m) | Am besten für |
|---|---|---|---|---|
| TP-10 | 10±2 | 6000±2000 | ≥6 | weiche transparente Formen |
| TP-20 | 20±2 | 10000±3000 | ≥10 | ausgewogene transparente Anwendungen |
| TP-30 | 30±2 | 15000±3000 | ≥12 | allgemeiner transparenter Formenbau |
| TP-40 | 40±2 | 20000±5000 | ≥8 | festere transparente Formen |
Schicken Sie uns Ihre Anwendungsdetails, und wir werden Ihnen eine geeignete Sorte für die Prüfung vorschlagen.
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.
Dies ist Evan, der Geschäftsführer von Topsil Silicone. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie einen professionellen Lieferanten gefunden haben! Bitte senden Sie Ihre Anfrage, und wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.